комнатную         посуточно м²         посуточно соток
любой район
руб.
за всё
за всё
за м²
за всё
за всё
за сотку
Найти
На карте
Search4Faces.com - бесплатно по фотографии найти пользователя во «ВКонтакте» или «Одноклассниках»

← вернуться назад к списку


Проверка номера телефона по базе Антиагент.Ру




С помощью поиска по номеру телефона вы можете определить, принадлежит ли телефон владельцу или агентству, а также посмотреть какие объекты предлагаются по этому телефону. Номер можно вводить в любом формате.
9159815838 в списке агентов: Есть, с 2019-06-12 12:55
9159815838 в списке собственников: Нет


Найдено 3 новых объявления с номером +7 (915) 981-58-38 в контактах

1 572 548 руб.
*** УСТАРЕЛО 2534 ДНЯ НАЗАД ***
Земельный участок (земли населённых пунктов, назначение объекта: многоэтажные наземные, подземные, полуподземные, встроенные в объекты другого назначения гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта вместимостью до 500 машино-мест), кадастровый номер 76:23:010406:748, адрес: Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленинградский, в районе дома № 88/23, площадь 2 572 кв. м.; право собственности от 24.02.2015, № гос. регистрации 76-76/023-76/001/019/2015-980/2.Продажа с торгов в рамках процедуры банкротства.
Начала приема заявок Окончания приема заявокЦена, руб.
08.07.2019 - 00:00 - 11.07.2019 - 00:00 - 150 597,90
11.07.2019 - 00:00 - 16.07.2019 - 00:00 - 143 068,01
16.07.2019 - 00:00 - 19.07.2019 - 00:00 - 135 538,11
19.07.2019 - 00:00 - 24.07.2019 - 00:00 - 128 008,22
24.07.2019 - 00:00 - 27.07.2019 - 00:00- 120 478,32
29.07.2019 - 00:00 - 01.08.2019 - 00:00 - 112 948,43
01.08.2019 - 00:00 - 06.08.2019 - 00:00 -105 418,53
06.08.2019 - 00:00 - 09.08.2019 - 00:00 - 97 888,64
09.08.2019 - 00:00 - 14.08.2019 - 00:00 - 90 358,74
14.08.2019 - 00:00 - 17.08.2019 - 00:00 -82 828,85
19.08.2019 - 00:00 - 22.08.2019 - 00:00 - 75 298,95
22.08.2019 - 00:00 - 27.08.2019 - 00:00 -67 769,06
27.08.2019 - 00:00 - 30.08.2019 - 00:00 -60 239,16
30.08.2019 - 00:00 - 04.09.2019 - 00:00 -52 709,27
04.09.2019 - 00:00 - 07.09.2019 - 00:00 -45 179,37
09.09.2019 - 00:00 - 12.09.2019 - 00:00 -37 649,48
12.09.2019 - 00:00 - 17.09.2019 - 00:00 -30 119,58
17.09.2019 - 00:00 - 20.09.2019 - 00:00 -22 589,69
20.09.2019 - 00:00 - 25.09.2019 - 00:00 -15 059,79
25.09.2019 - 00:00 - 28.09.2019 - 00:00 -7 529,90
№YAR48661(1) Продавец: Семен, обновлено 19 августа 2019
4 655 193 руб.
*** УСТАРЕЛО 2573 ДНЯ НАЗАД ***
Земельный участок, кадастровый номер: 76:23:041101:42, вид разрешенного использования: земли населенных пунктов для производственных целей (полигон производственного цеха №2)
Здание, кадастровый номер: 76:23:010101:188765, назначение объекта: нежилое здание, площадь: 3610 кв.м.Адрес: Ярославская область г.Ярославль, 2-й участок НПЗ, з-д ЖБК-1.Продажа с торгов в рамках процедуры банкротства.
Начало приема заявокОкончания приема заявокЦена на периоде
27.05.2019 09:00 - 01.06.2019 09:00 - 7 161 837,00
02.06.2019 09:00 - 07.06.2019 09:00 - 6 803 745,00
08.06.2019 09:00 - 13.06.2019 09:00 - 6 445 653,00
14.06.2019 09:00 - 19.06.2019 00:00 - 6 087 561,00
20.06.2019 09:00 - 25.06.2019 00:00 - 5 729 469,00
26.06.2019 09:00 - 01.07.2019 00:00 - 5 371 377,00
02.07.2019 09:00 - 07.07.2019 00:00 - 5 013 285,00
08.07.2019 09:00 - 13.07.2019 00:00 - 4 655 193,00
14.07.2019 09:00 - 19.07.2019 00:00 - 4 297 101,00
20.07.2019 09:00 - 25.07.2019 00:00 - 3 939 009,00
26.07.2019 09:00 - 31.07.2019 00:00 - 3 580 917,00
01.08.2019 09:00 - 06.08.2019 00:00 - 3 222 825,00
07.08.2019 09:00 - 12.08.2019 00:00 - 2 864 733,00
13.08.2019 09:00 - 18.08.2019 00:00 - 2 506 641,00
19.08.2019 09:00 - 24.08.2019 09:00 - 2 148 551,00
№YAR48663(2) Продавец: Семен, обновлено 11 июля 2019
3 021 826 руб.
*** УСТАРЕЛО 2582 ДНЯ НАЗАД ***
Земельный участок общей плащадью 76000 км.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, д. Климовское, кадастровый номер 76:17:144401:407Объект реализуется в рамках ФЗ-127 “О несостоятельности (банкротстве)”, что имеет большие плюсы:
нет рисков для будущих владельцем — все обременения снимаются в силу закона;
покупка регистрируется официально договором от представителя государства;
объект продается ниже рынка;
возврат задатка инвестору, если лот не выигран на торгах.В данный момент цена снижается. График снижения представлен ниже:23.06.2019 00:00 - 30.06.2019 00:00 - 3 555 090,00
30.06.2019 00:00 - 07.07.2019 00:00 - 3 377 335,50
07.07.2019 00:00 - 14.07.2019 00:00 - 3 199 581,00
14.07.2019 00:00 - 21.07.2019 00:00 - 3 021 826,50
21.07.2019 00:00 - 28.07.2019 00:00 - 2 844 072,00
28.07.2019 00:00 - 04.08.2019 00:00 - 2 666 317,50
04.08.2019 00:00 - 11.08.2019 00:00 - 2 488 563,00
11.08.2019 00:00 - 18.08.2019 00:00 - 2 310 808,50
18.08.2019 00:00 - 25.08.2019 00:00 - 2 133 054,00
25.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 - 1 955 299,50Преимущества работы с нами:
Работаем официально по договору;
Право собственности оформляем сразу на имя инвестора;
Подберем любые лоты по Вашим запросам;
Официальная аккредитация в качестве партнера на торговых площадках;
Минимальный процент комиссии, либо фиксированный платеж. Более подробно можно узнать по телефону.
№YAR50305(3) Продавец: Семен, размещено 02 июля 2019


Поиск по 0 (всего: 0) объявлению, обновлено сегодня 08:06